Liste Essentielle des Aliments Riches en Oméga-3 DHA
Où trouver des oméga-3 ?
✅ Voici la fameuse liste des aliments contenant des oméga-3 ALA. La teneur est indiquée en grammes (g).
Liste des aliments riches en acide alpha-linolénique (ALA)
Aliments (100 g) | Oméga-3 (g) |
---|---|
Huile de lin | 53,3 |
Graines de lin brun | 21 |
Graines de chia | 17,8 |
Graines de lin doré | 16,7 |
Huile de noix | 11,9 |
Huile de colza | 7,54 |
Noix (séchées) | 7,50 |
Huile de soja | 6,89 |
Huile de germe de blé | 5,91 |
Matière grasse végétale (type margarine) au tournesol | 4,55 |
Tarama | 4,32 |
Noix (fraîches) | 3,77 |
Huile combinée (mélange olives et graines) | 2,18 |
Sauce froide type mayonnaise, béarnaise, aïoli (en moyenne) | 2,03 |
Persil (séché) | 1,86 |
Huile de foie de morue | 1,79 |
Farine de soja | 1,51 |
Houmous | 1,48 |
Soja (graine entière) | 1,29 |
Moutarde à l’ancienne | 1,25 |
Huile de maïs | 1,04 |
Noix de pécan | 1,01 |
Maquereau (fumé) | 0,83 |
Gâteau (en moyenne) | 0,81 |
Céleri rémoulade (industriel) | 0,73 |
Thon à la catalane ou à l’escabèche (appertisé) | 0,72 |
Rillettes de thon | 0,68 |
Tofu fumé | 0,68 |
Huile d’olive vierge extra | 0,65 |
Germe de blé | 0,64 |
Terrine de poisson | 0,64 |
Poivre noir (poudre) | 0,63 |
Origan (séché) | 0,62 |
Clou de girofle | 0,59 |
Huile d’avocat | 0,55 |
Tofu nature | 0,55 |
Caviar de tomates | 0,54 |
Pain (baguette ou boule, aux céréales et graines) | 0,47 |
Beurre (allégé ou non) | 0,45 |
Paprika | 0,45 |
Saucisse de volaille | 0,44 |
Taboulé | 0,42 |
Brioche | 0,40 |
Chou frisé (cru) | 0,40 |
Pain de mie multicéréale | 0,40 |
Fromage type feta (à l’huile) | 0,39 |
Pâté ou terrine de campagne | 0,39 |
Graines de sésame décortiquées | 0,39 |
Haricot flageolet vert (bouilli/cuit à l’eau) | 0,38 |
Huile de sésame | 0,38 |
Haricot flageolet blanc (bouilli/cuit à l’eau) | 0,37 |
Épinard (bouilli/cuit à l’eau) | 0,37 |
Huile de noisette | 0,36 |
Salami | 0,35 |
Gruyère | 0,34 |
Pâte feuilletée (cuite) | 0,34 |
Taboulé (industriel) | 0,34 |
Beaufort | 0,33 |
Huile de pépin de raisin | 0,32 |
Olive noire à l’huile (à la grecque) | 0,32 |
Crème de soja | 0,31 |
Spécialité végétale type fromage à la noix de cajou | 0,31 |
Basilic (séché) | 0,30 |
Salade de riz à la niçoise avec sauce (industrielle) | 0,30 |
Surimi | 0,30 |
Chorizo | 0,29 |
Graine de pavot | 0,29 |
Pâte à pizza (cuite) | 0,27 |
Saucisson sec pur porc | 0,27 |
Curry (en poudre) | 0,27 |
Pistache, grillée | 0,26 |
Graine de sésame | 0,26 |
Maquereau nature et sauce moutarde (appertisé) | 0,25 |
Salade de quinoa ou boulgour (industrielle) | 0,25 |
Saumon fumé | 0,25 |
Salade de carottes (industrielle) | 0,24 |
Tempeh | 0,24 |
Haricot rouge (appertisé) | 0,23 |
Gingembre (en poudre) | 0,22 |
Saucisse (en moyenne) | 0,22 |
Tortilla de maïs | 0,22 |
Épinard (cru) | 0,22 |
Fromage bleu au lait de vache | 0,19 |
Chou de Bruxelles (cru) | 0,18 |
Chou romanesco (cuit) | 0,18 |
Huile d’arachide | 0,18 |
Kiwi (cru) | 0,18 |
Luzerne (graine germée) | 0,18 |
Olive verte (en saumure) | 0,18 |
Jaune d’œuf (cuit) | 0,17 |
Framboise | 0,16 |
Graine de tournesol | 0,16 |
Avocat (cru) | 0,15 |
Chou-fleur (cuit) | 0,15 |
Brocoli (bouilli/cuit à l’eau, croquant) | 0,14 |
Groseille | 0,14 |
Autres sources végétales
Ces sujets peuvent également vous intéresser:Outre les algues et les graines, il existe d’autres sources végétales d’oméga-3, notamment :
Noix : Les noix sont une excellente source de gras sains, y compris d’ALA. Elles contiennent environ 3,346 g d’ALA par tasse.
Soja : Le soja est une légumineuse riche en oméga-3, avec environ 0,28 g d’ALA par demi-tasse.
Huile de soja : L’huile de soja est une autre source d’oméga-3, avec environ 0,92 g d’ALA par cuillère à soupe.

L’huile de chanvre
Les graines de chanvre sont une source unique d’oméga-3. Bien évidemment, la version alimentaire (Cannabis Sativa) ne contient pas de THC, une molécule hautement psychotrope.
L’huile de chanvre contient non seulement des oméga-3 « à chaîne courte » que l’on retrouve dans d’autres huiles végétales mais aussi des SDA (chaîne moyenne). Ceux-ci sont assimilés beaucoup plus facilement par l’organisme. On la trouve en vente dans les boutiques bio ou naturelles à un prix très élevé.
L'huile de chanvre n'est pas destinée à la cuisson car les acides gras qu'elle contient sont fragiles. Une fois le contenant ouvert, l'huile se conserve environ 2 mois au réfrigérateur.
